Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń:
| Rodzaj limitu | 2024 r. * | 2025 r. ** |
| Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln, od 2025 r. 2,5 mln euro) | 9 218 200 | 10 711 500 |
| Status małego podatnika w PIT i w CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku 2 mln euro) | 9 218 000 | 8 569 000 |
| Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro) | 230 000 | 214 000 |
| Status małego podatnika w VAT, (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro) | 9 218 000 | 8 569 000 |
| Status małego podatnika w VAT dla przedsiębiorstw prowizyjnych, np. maklerskich (kwota otrzymanych prowizji lub innego wynagrodzenia do 45 tys. euro) | 207 000 | 193 000 |
| Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT przez spółki stosujące estoński CIT (wartość sprzedaży roku poprzedniego do 4 mln euro) | 18 436 000 | 17 138 000 |
| Przychody ryczałtowców z roku poprzedniego (do 2 mln euro) | 9 218 200 | 8 569 200 |
| Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro) | 921 820 | 856 920 |
*limity przeliczane po średnim kursie NBP z 2 października 2023 r. – 4,6091 zł za 1 euro
** limity przeliczane po kursie z 1 października 2024 r. – 4,2846 zł za 1 euro
PALEWSCY sp. z o. o.
Hołdu Pruskiego 15a/23, 72-600 Świnoujście
NIP 855-160-30-98
REGON 52074518
KRS 0000941213